Agenda Screener

Filtres

Evénements

Pays

Capitalisation

Secteur

Listes

Date

Calendrier des sociétés

Filtres
Ajouter à une liste
DateEvénements Capi. Variation Varia. 5j.
Aujourd'hui Q4 2024 Publication de résultats 2,44 Md-2,06%+10,53%
Aujourd'hui Q4 2024 Publication de résultats 2,14 Md+7,50%+13,37%
Aujourd'hui Q4 2024 Publication de résultats 1,04 Md-0,75%-0,51%
19/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 1,63 Md+3,89%+2,49%
19/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 1,2 Md+1,15%+4,13%
19/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 1,06 Md-0,51%+0,79%
20/05/2024 Q3 2024 Publication de résultats 103 Md+0,34%+6,85%
20/05/2024 Q4 2023 Publication de résultats 62,15 Md-0,49%-3,81%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 41,9 Md+0,56%+4,53%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 36,75 Md+0,74%+6,11%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 26,41 Md-1,19%-6,74%
20/05/2024 Q4 2023 Publication de résultats 28,45 Md+0,18%-3,91%
20/05/2024 Q2 2024 Publication de résultats 27,46 Md+0,33%+4,72%
20/05/2024 April 2024 Publication évolution de l'activité - Operational Statistics 24,75 Md+1,12%+1,28%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 22,73 Md-1,27%-3,30%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 21,78 Md+4,29%+15,17%
20/05/2024 Q1 2025 Publication de résultats 19,92 Md+0,31%+3,53%
20/05/2024 Q4 2023 Publication de résultats 19,99 Md+1,52%-0,63%
20/05/2024 Q2 2024 Publication de résultats 15,54 Md+0,40%-2,60%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats (estimation) 11,92 Md-1,58%-0,72%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 8,23 Md0,00%+1,77%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats (estimation) 6,97 Md-1,12%-2,08%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 7,59 Md+0,35%+10,98%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 4,86 Md+2,57%-1,42%
20/05/2024 Q2 2024 Publication de résultats 5,24 Md-0,53%-1,15%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats (estimation) 3,71 Md0,00%+0,94%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 4,05 Md+1,69%+1,24%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 3,31 Md-0,79%+3,05%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats (estimation) 2,2 Md+0,52%+2,46%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 2,94 Md-1,17%+4,23%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats (estimation) 2,2 Md-.--%-.--%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 2,29 Md+0,91%+1,91%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 2,39 Md+0,59%+10,88%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats (estimation) 2,2 Md+0,08%+5,42%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 1,7 Md-1,67%+3,11%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 1,59 Md+0,24%0,00%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 1,39 Md+0,82%+1,96%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 1,22 Md+0,49%-0,16%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 1,21 Md+0,90%+10,31%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats (estimation) 1,01 Md+0,14%-0,77%
20/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 1,12 Md+1,54%+5,28%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 1,17 Md+3,98%+12,37%
20/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 963 M-0,32%+8,77%
21/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 132 Md-0,50%-1,67%
21/05/2024 Q3 2024 Publication de résultats 50,48 Md+0,57%-2,07%
21/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 41,99 Md+0,16%+1,97%
21/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 15,9 Md-2,80%-1,38%
21/05/2024 Q2 2024 Publication de résultats 13,62 Md-0,30%+2,93%
21/05/2024 Q1 2024 Publication de résultats 13,15 Md+0,42%+5,05%
21/05/2024 Q4 2024 Publication de résultats 12,52 Md+3,49%+9,42%
Aucun résultat pour cette recherche