Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

b988cf5c4404b09a6dddb6.dbGpwUEIDEZOGwZ-v7QckzTsSUcfuXMkqt0FaUHP9DQ.Nv_g9nI4Tj8La2sZ0Id7oAyZGncnyRdo5rVfJw--nGEi2sG4BVlWNBwiQw
VE / CA
7.48x0.04x0.24x6.52x 5,588 17,90 1,013
13.3x0.06x0.37x4.94x 11,22 8,912 1,184
9.79x0.04x0.49x6.91x 40,97 2,441 0,9220
15.66x0.09x0.37x10.85x 11,78 8,490 1,736
12.45x0.06x0.64x9.94x 9,958 10,04 2,043
9.51x0.05x0.8x7.51x 19,04 5,252 1,808
18.83x0.1x0.58x10.74x 10,30 9,705 0,9028
10.78x0.06x0.67x9.31x 9,550 10,47 15,17
11.68x0.06x0.71x9.37x 8,277 12,08 1,564
12.02x0.06x1x6.7x 12,35 8,178 0,8099
15.6x0.05x0.95x11.66x 15,16 6,595 0,6821
10.76x0.13x0.33x7.48x 156,34 0,6396 0,5244
9.5x0.04x0.55x7.14x - - 1,115
13x0.07x0.51x10.27x 8,059 12,41 1,610
12.99x0.08x1.44x10.97x 10,43 9,590 2,971
21.19x0.15x1.1x15.87x 9,500 10,53 1,493
-10.04x-0.02x0.45x36.96x 4,422 22,61 0,2645
17.13x-0.05x0.89x13.69x 14,35 6,970 1,664
13.65x0.07x1.82x9.94x 14,65 6,826 1,620
6.44x0.04x0.77x3.71x - - 0,6053
14.38x0.06x1.01x9.84x 13,33 7,504 1,996
19.69x0.19x1.59x14.62x 13,44 7,440 1,383
13.52x0.09x1.33x11.73x 16,99 5,884 3,014
21.07x0.05x0.74x13.64x 21,18 4,722 1,203
20.84x0.59x0.84x16.76x 16,42 6,092 1,183
19.05x0.1x0.37x12.01x 16,51 6,058 2,290
15.46x0.08x0.86x11.42x 19,28 5,187 3,248
13.89x0.1x0.69x10.38x 45,82 2,182 2,546
15.05x-0.42x13.57x16.4x 11,83 8,456 0,9750
17.72x0.12x0.49x8.6x 10,22 9,781 1,240