Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

25b3ae85cd191246.r-wib-Y5uGHMSui2iXTSmY8vA-hBENR7OIdVUQHWJRU.39p1FpN1zgiCPNrAu0yx6M12T44rKaNWbuAkYTPmSkrbj0cWggnLWKENgw
0,01 CHF 0,0565 +465,00%
9,25 CHF - 30,00 +224,32%
3,305 CHF 9,350 +182,90%
1,38 CHF 3,328 +135,95%
34,8 CHF - 68,00 +95,40%
16,36 CHF - 30,00 +83,37%
97 CHF - 168,00 +73,20%
9,8 CHF 16,67 +70,07%
39,3 CHF - 65,00 +65,39%
43,65 CHF 70,58 +61,70%
7,89 CHF 12,17 +54,20%
56,6 CHF - 87,00 +53,71%
18,05 CHF 26,60 +47,37%
59,4 CHF 84,75 +42,68%
70 CHF 99,24 +41,77%
22 CHF - 31,62 +41,77%
31,9 CHF - 45,00 +41,07%
17,35 CHF - 25,27 +41,02%
49,4 CHF 69,63 +40,94%
32,25 CHF 45,33 +40,57%
10,6 CHF 14,78 +36,55%
74,6 CHF 101,00 +35,39%
76,2 CHF 98,98 +29,89%
37,5 CHF 48,64 +29,71%
19,15 CHF - 24,50 +27,94%
450 CHF 571,17 +26,93%
300 CHF - 380,00 +26,67%
72,9 CHF 94,95 +26,26%
34,8 CHF - 48,24 +25,80%
69,2 CHF - 87,00 +25,72%
  1. Bourse
  2. Palmarès Consensus
  3. Objectif de cours