Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

d628b8904f6e6a0afad5168.Nu7P-qAAh0wcMpsl5WfGkmDSEE5UvL4GBm469mSyXck.d6WKz5ZX1gFDQNdN0R2X8A6RZTQE9elvUFlYuy6APoJdnbmxjVXAAUxY-A
7 000 000 -20 060 000 -111 366 670 -0,348953
-42 700 000 -31 900 000 -77 150 000 1,339
-50 947 230 -32 207 000 - 1,582
-6 905 000 000 373 000 000 - -18,512064
-201 543 570 -47 795 370 -71 553 980 4,217
-65 900 000 -9 800 000 -13 600 000 6,724
-6 443 000 000 463 663 000 388 000 000 -13,895868
-51 700 000 2 700 000 - -19,148148
-19 619 520 -18 872 870 -19 756 000 1,040
-3 367 802 420 -102 892 150 -302 650 000 32,73
-116 550 000 38 866 670 4 600 000 -2,998713
-165 034 000 -124 395 000 -213 085 000 1,327
-19 000 000 7 766 670 -74 000 000 -2,446351
-2 760 100 000 195 017 410 110 475 000 -14,153095
-33 200 000 -4 000 000 -28 900 000 8,300
-1 248 912 000 -673 373 000 -667 553 000 1,855
-117 000 000 51 700 000 64 900 000 -2,263056
-7 053 629 020 965 669 200 845 700 000 -7,304395
-373 250 000 16 900 000 7 700 000 -22,085799
-37 055 000 -13 060 000 -14 755 000 2,837
-23 650 000 -7 100 000 -21 850 000 3,331
-2 370 369 500 -545 173 400 -281 333 330 4,348
-452 656 620 83 741 460 66 100 000 -5,405406
-73 300 000 5 200 000 - -14,096154
-108 792 200 28 127 060 21 340 650 -3,867884
-1 632 832 700 179 192 000 84 059 700 -9,112196
-7 000 000 -6 000 000 -7 347 580 1,167
-760 082 180 -377 700 000 - 2,012
-18 133 330 -6 300 000 -2 200 000 2,878
-172 150 500 31 942 570 28 880 000 -5,389375
-40% Offre à Durée Limitée : Nos abonnements vous guident vers les meilleurs investissements de demain.
PROFITEZ-EN MAINTENANT