Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

68c254608b3c117257d928.Fe4tEmb-IldLXFWHJk346FXAPDne-he1C_nfwSQDtC8.c91jKlLHUCBzbwbdcC6zgCzzfUvni07QP82v9XNN9xt8mld8V64TFnhkMg
Secteur
819,6 ILa +9 535,55% 75,59 M
1,5 USD +149,96% 150 M
0,02 THB +100,00% 58,49 M
0,38 HKD +53,23% 528 M
10,8 USD +44,00% 207 M
0,949 USD +37,74% 61,86 M
2,2 USD +32,53% 102 M
7,78 BRL +24,48% 144 M
1,09 HKD +22,47% 83,83 M
14,94 USD +19,14% 996 M
0,125 MYR +19,05% 67,44 M
0,53 HKD +16,48% 64,29 M
0,345 HKD +15,00% 64,44 M
33,53 USD +13,89% 123 M
0,156 HKD +13,87% 103 M
2,7 USD +12,50% 66,58 M
8,2 HKD +12,02% 669 M
135 JPY +11,57% 51,6 M
14,61 EGP +11,19% 59,06 M
0,4 MYR +11,11% 79,26 M
1,807 USD +10,87% 76,12 M
20,44 CNY +10,55% 340 M
5,27 BRL +10,48% 201 M
4,88 USD +10,41% 11,41 Md
16,28 CNY +10,37% 500 M
33,5 LKR +10,20% 66,97 M
4,71 CNY +10,05% 928 M
12,93 CNY +10,04% 2,05 Md
6,26 CNY +10,02% 227 M
17,03 CNY +10,01% 764 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique