Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

13998b3419046b.zYdAvnkIQ3ed33kg-lfPx6gng-V1k3f0y3ljyefl5Tk.j8AR6A5rCzaqiCN6sg-ZleNvsNMF5BiyoEAIvYKDiwuD5m2HKl4uGcuPKA
Secteur
0,166 HKD +31,75% 65,98 M
9 770 KRW +29,92% 170 M
0,93 CAD +22,37% 55,35 M
6,26 BRL +22,27% 797 M
2,87 USD +22,13% 68,35 M
0,76 USD +20,25% 114 M
32,7 CNY +20,00% 538 M
0,68 CAD +19,30% 73,01 M
11,07 USD +19,29% 904 M
6,18 CNY +18,85% 992 M
0,4 CAD +17,65% 51,84 M
0,795 AUD +16,91% 202 M
7,5 GBX +16,28% 485 M
0,185 CAD +15,62% 61,57 M
0,445 CAD +15,58% 74,43 M
52 800 KRW +15,03% 190 M
26,06 CNY +14,95% 386 M
1,4 AUD +14,75% 179 M
0,47 CAD +14,63% 57,29 M
44 EGP +14,58% 1,95 Md
1,28 CAD +14,29% 419 M
5,42 AUD +13,87% 623 M
4 395 JPY +13,71% 54,83 M
0,25 CAD +13,64% 67,08 M
1,51 USD +13,53% 83,14 M
2,53 CAD +13,45% 191 M
17,49 CNY +13,42% 1,02 Md
0,306 USD +13,33% 68,81 M
2,9 CAD +13,28% 1,68 Md
1,2 CAD +13,21% 150 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base