Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

260bf0a41102ca53986e4251feac7.nICfsRww1cnK5sSeeQYKP_vgOZaZkP9kROD9zzZUJYo.y8nyx30BsKq6jb2mLE0nDcKFQKDOoLMpFdOEnX4nUf6o0efwUnevi4alkQ
Secteur
10,22 BRL +1 692,98% 122 M
6 USD +272,67% 131 M
0,428 RON +29,70% 61,23 M
3,43 USD +26,10% 74,34 M
1 954 JPY +25,74% 647 M
0,35 HKD +16,67% 174 M
0,085 CAD +13,33% 177 M
0,051 AUD +10,87% 53,76 M
1,03 CAD +9,57% 148 M
0,12 AUD +9,09% 90,85 M
10 180 COP +8,53% 473 M
4,38 CAD +8,15% 574 M
24,75 EUR +8,08% 467 M
3,06 CAD +7,37% 2,01 Md
1 395 IDR +7,31% 1,16 Md
7,94 GBX +7,30% 108 M
9,12 CAD +7,29% 1,1 Md
89,95 PHP +7,08% 589 M
46,61 USD +6,81% 746 M
192,6 EUR +6,76% 2,69 Md
0,4 CAD +6,67% 108 M
0,08 MYR +6,67% 69,02 M
2,27 CAD +6,57% 92,13 M
29,1 NOK +6,56% 177 M
297,5 RUB +6,52% 2,18 Md
72,21 CAD +6,44% 23,07 Md
1,16 CAD +6,42% 718 M
0,269 USD +6,32% 126 M
7,42 USD +6,30% 3 Md
192,4 GBX +6,30% 222 M