Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

56a5b77b.x-O-3uGSHohWArUz608zY4lQxxYvGyS8urH24e7US8M.haTviJbxVslhVe9poxdlMcIY9CBfbEv60YidlYuyJfGJgpPnssRz5gBS5A
Secteur
29,19 BRL +31,96% 12,66 Md
446 500 KRW +29,99% 2,46 Md
39 950 KRW +29,92% 120 M
9,95 BRL +22,24% 666 M
11,52 BRL +18,40% 2,09 Md
88 300 KRW +16,80% 577 M
23 AED +15,00% 564 M
2,89 NZD +14,68% 2,85 Md
11,68 PLN +14,06% 874 M
11,3 EUR +13,00% 81,08 M
12,3 MUR +12,84% 85,42 M
19,36 BRL +12,82% 6,3 Md
0,27 USD +12,50% 85,99 M
4 420 KRW +12,33% 56,24 M
4 830 KRW +12,33% 58,42 M
150 NOK +11,94% 229 M
6,87 BRL +11,71% 788 M
3 985 KRW +11,00% 106 M
43,38 BRL +10,66% 163 M
9,3 JMD +10,58% 59,48 M
62,9 TWD +9,97% 80,99 M
21,6 NGN +9,92% 58,44 M
13,9 HKD +9,79% 1,23 Md
5 590 JPY +9,18% 89,55 M
8,34 TRY +8,74% 152 M
9 750 KRW +8,57% 89,34 M
5 870 KRW +7,90% 115 M
14,4 HKD +7,78% 199 M
2 095 JPY +7,71% 769 M
3,65 MYR +7,67% 915 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation non cyclique