Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d9541.5An_9gn1IhxJgH_EF-8u7wKJtCCxb5zmpke1bC5n93M.pVabkkCEc3ox7D23QYQZ2067-2n6Av-w9QyDM0oUxQCqVrKET4VSWyXkRw
Secteur
2,89 USD +97,95% 86,17 M
28 700 KRW +43,50% 278 M
11,68 USD +40,38% 285 M
2,75 BRL +40,31% 109 M
8 070 KRW +29,95% 100 M
23,58 BRL +26,77% 1,51 Md
6,71 CNY +20,04% 379 M
23,08 CNY +20,02% 603 M
32,86 CNY +20,01% 681 M
5,16 CNY +20,00% 401 M
53,63 CNY +20,00% 2,02 Md
18,01 CNY +19,99% 745 M
27,97 CNY +19,99% 400 M
2,71 USD +19,38% 60,44 M
15 210 KRW +19,20% 178 M
28,03 USD +18,07% 5,23 Md
33,15 CNY +17,93% 368 M
0,475 MYR +17,28% 61,32 M
7,01 USD +16,64% 1,4 Md
3,26 CNY +16,01% 406 M
1,64 USD +15,49% 419 M
378 JPY +13,86% 83,48 M
50,01 CNY +13,66% 622 M
8,6 CNY +13,46% 475 M
4,14 USD +13,11% 555 M
3,31 HKD +12,97% 792 M
12,25 CNY +12,70% 322 M
4,26 BRL +12,70% 52,88 M
20,09 CNY +12,68% 425 M
4,54 USD +12,66% 634 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie